GRI 표준 항목과 관련된 정보를 참고로 기재합니다
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
1. 조직 및 보고 실무 | ||
2-1 | 조직 세부정보 | |
2-2 | 조직의 온라인 카지노 주소가능성 보고 대상인 기업 | |
2-3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 | |
2-4 | 정보 수정/정정 설명 | 해당 사례가 없었습니다. |
2-5 | 외부 보증 | |
2. 활동과 노동자 | ||
2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 거래 관계 | |
2-7 | 직원 | |
2-8 | 직원 이외의 근로자 | |
3. 거버넌스 | ||
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | |
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선출 | |
2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 | |
2-12 | 충격 경영 감독에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | |
2-13 | 충격 관리에 대한 책임 이전 | |
2-14 | 온라인 카지노 주소성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | |
2-15 | 수익 상충 | |
2-16 | 중요한 우려 사항 전달 | |
2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집합적 발견 | |
2-18 | 최고 거버넌스 기관의 실적 평가 | |
2-19 | 보상 정책 | |
2-20 | 보상 결정 과정 | |
2-21 | 연간 총 보상액 비율 | - |
4. 전략, 정책, 실무 관행 | ||
2-22 | 온라인 카지노 주소한 발전을 위한 전략에 관한 성명 | |
2-23 | 방침 진술 | |
2-24 | 방침 성명 실습 | |
2-25 | 음의 영향을 수정하는 과정 | |
2-26 | 조언을 구하는 제도와 우려를 제기하는 제도 | |
2-27 | 법규 준수 | |
2-28 | 회원 자격을 갖춘 단체 | |
5. 이해관계자 참여 | ||
2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 | |
2-30 | 노동 협약 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
3-1 | 재질 항목 식별 프로세스 | |
3-2 | 재질 항목 목록 | |
3-3 | 재질 항목 관리 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
201-1 | 창출, 분배된 직접 경제 가치 | |
201-2 | 기후변화로 인한 재정적 영향 | |
201-3 | 확정급여형 연금제도 부담 | |
201-4 | 정부로부터 받은 자금 지원 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 신인 급여의 비율(남녀별) | - |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채택한 고위 경영진의 비율 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | |
203-2 | 현저한 간접 경제적 영향 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비율 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
205-1 | 부패 위험 평가를 하는 사업장 | - |
205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | |
205-3 | 확정된 부패 사례 및 시행 조치 | 해당 없음 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
206-1 | 독점적 관행으로 받은 법적 조치 | 해당 없음 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
207-1 | 세금에 대한 접근 | - |
207-2 | 및 위험 관리 | - |
207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려에 대처 | - |
207-4 | 국가별 신고 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
301-1 | 사용 원료의 무게 또는 부피 | |
301-2 | 사용한 재활용 재료 | 숫자 파악이 어려워 비온라인 카지노 주소 |
301-3 | 재생된 제품 및 포장재 | 숫자 파악이 어려워 비온라인 카지노 주소 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
302-1 | 조직 내의 에너지 소비 | |
302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | |
302-3 | 에너지 원단위 | |
302-4 | 에너지 소비 감소 | |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | |
303-2 | 배수와 관련된 영향 관리 | |
303-3 | 물 | |
303-4 | 물 | |
303-5 | 물 소비 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
305-1 | 직접 온실가스(GHG) 배출(스코프 1) | |
305-2 | 간접적인 온실가스(GHG) 배출량(스코프 2) | |
305-3 | 기타 간접 온실가스(GHG) 배출량(스코프 3) | |
305-4 | 온실 가스(GHG) 배출원 단위 | |
305-5 | 온실가스(GHG) 배출량 감소 | |
305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출량 | - |
305-7 | 및 기타 심각한 대기 배출물 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
306-1 | 폐기물 발생과 폐기물 관련 현저한 영향 | |
306-2 | 폐기물 관련 심각한 영향 관리 | |
306-3 | 발생한 폐기물 | |
306-4 | 처분되지 않은 폐기물 | |
306-5 | 처분된 폐기물 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
308-1 | 환경 기준으로 선정한 신규 공급업체 | |
308-2 | 공급 체인에서 부정적인 환경 영향 및 시행 조치 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
401-1 | 직원의 신규 고용 및 이직 | |
401-2 | 비정규직 직원에게 지급되지 않는 수당 | |
401-3 | 육아 휴가 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
402-1 | 사업 변경에 대한 최소 알림 기간 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
403-1 | 노동 안전 및 위생 경영 시스템 | |
403-2 | 위험(해저드) 식별 | |
403-3 | 노동 위생 서비스 | |
403-4 | 노동 안전 위생에서 근로자 참여 | |
403-5 | 노동 안전 보건에 관한 노동자 교육 | |
403-6 | 근로자 건강 증진 | |
403-7 | 비즈니스 관계로 직접 연결된 노동 안전 위생의 영향 방지 및 완화 | |
403-8 | 노동 안전 및 위생 경영 시스템의 대상이 되는 근로자 | |
403-9 | 노동 관련 상해 | |
403-10 | 노동 관련 질병 및 컨디션 불량 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
404-1 | 직원 1인당 연간 평균 연수 시간 | |
404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | |
404-3 | 업적 및 경력 개발에 대한 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다이버시티 | |
405-2 | 기본급 및 보상 총액의 남녀 비율 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
406-1 | 차별 사례와 실시한 구제 조치 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
407-1 | 결사의 자유와 단체 협상 권리가 위험에 노출될 수 있는 사업장 및 공급업체 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
408-1 | 아동 노동 사례와 관련하여 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
409-1 | 강제 노동 사례와 관련하여 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 요원 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
411-1 | 원주민 권리를 침해한 사례 | - |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
414-1 | 사회적 기준으로 선정한 신규 공급업체 | |
414-2 | 공급 체인에서 부정적인 사회적 영향과 시행 조치 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
415-1 | 정치 헌금 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
416-1 | 제품 및 서비스 카테고리에 대한 안전 및 위생 영향 평가 | |
416-2 | 제품 및 서비스의 안전 및 위생 영향에 대한 위반 사례 |
해당 없음 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 사례 |
해당 없음 |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 |
해당 없음 |
항목 | 온라인 카지노 주소 | 게재 위치 |
---|---|---|
418-1 | 고객 개인정보 침해 및 고객 온라인 카지노 주소 분실과 관련하여 구체화된 불만 제기 |
해당 없음 |
SASB '자원 전환' 화학 표준을 참조합니다(2018년 10월 버전)
SASB '자원 전환'화학 표준이 제시하는 공시 사항과 관련된 보고 내용의 위치를 표시함
주제 | 지표 | 단위 | 코드 | 게재 위치 |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출 | 범위 1 배출량의 글로벌 합계 | t-CO2、% | RT-CH-110a.1 | |
및 그 목표에 대한 실적 분석을 관리하기 위한 장기 및 단기 전략 또는 계획 설명 | n/a | RT-CH-110a.2 |
2030년도까지 46% 감소(2019년 대비) |
|
대기의 질 | 다음 오염물질의 대기 배출량: (1)NOx(N2O 제외) (2)SOx (3)휘발성 유기 화합물(VOC) (4) 유해 대기 오염 물질(HAPs) |
t | RT-CH-120a.1 |
|
에너지 관리 | (1) 에너지 소비 합계 (2) 그리드 전력 비율 (3) 재생 가능 에너지 비율 (4) 자가 발전 에너지의 합계 |
GJ, % | RT-CH-130a.1 | |
물 관리 | (1) 총 취수량 (2) 총 물 소비량과 물 스트레스가 높거나 매우 높은 지역의 각 비율 |
천m3、% | RT-CH-140a.1 | [서스테인빌리티 중요 과제]수자원 [서스테인빌리티 중요 과제]수자원 |
규제와 관련된 위반 건수 | 건수 | RT-CH-140a.2 |
0건 |
|
그 위험을 완화하기 위한 전략 및 노력 설명 | n/a | RT-CH-140a.3 | ||
유해 폐기물 관리 | 유해 폐기물 발생량, 재활용률 | 톤, % | RT-CH-150a.1 | |
커뮤니티와의 관계 | 커뮤니티 이익에 대한 위험과 기회를 관리하기 위한 참여 프로세스 설명 | n/a | RT-CH-210a.1 | |
노동 안전, 건강 | (a) 직접 고용주 및 (b) 계약 고용자 (1)TRIR(Total recordable incident rate) (2) 사망률 |
율 | RT-CH-320a.1 | |
직원 및 계약 고용주의 장기(만성) 건강 위험에 대한 노출 평가 | n/a | RT-CH-320a.2 | ||
사용 단계에서 효율성을 높이는 제품 설계 | 사용 단계에서 자원 효율을 높이기 위해 설계된 제품의 수익 | 엔 | RT-CH-410a.1 | |
화학물질 안전 및 환경 청지기 | 독성 평가를 실시한 제품의 비율 |
매출액의 %, % | RT-CH-410b.1 | - |
(1) 우려가 있는 화학물질 관리, (2) 인적 및/또는 환경에 미치는 영향을 줄이는 대안을 개발하는 전략에 대한 논의 |
n/a | RT-CH-410b.2 | ||
유전자 재조합 작물 | 유전자 재조합 작물을 포함한 제품의 수익에 차지하는 비율 | 매출액의 % | RT-CH-410c.1 | 해당 없음 |
법률 및 규제 환경 관리 | 산업에 영향을 미치는 환경·사회 관련 정부 규제 및 정책 제안과 관련 | n/a | RT-CH-530a.1 | |
작업상의 안전 | 공정 안전 총 인시던트 전도 수율(PSTIR) | 건수, 비율 | RT-CH-540a.1 | |
운송 사고 건수 | 건수 | RT-CH-540a.2 | - |