지난 11년분 매출、영업 이익、세그먼트별 판매와 같은 주요 재무 데이터를 볼 수 있습니다。
재무 정보에 대해 자세히 알아보기、유가 증권 보고서 참조。 11년의 재무 요약일본화약 주식온라인 카지노 한국 및 연결 자온라인 카지노 한국
(가로 스크롤 가능)
회계 연도 | 2024.3 | 2023.3 | 2022.3 | 2021.3 | 2020.3 | 2019.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
업적(백만엔) | ||||||
매출 | ₩201,791 | ₩198,380 | ₩184,805 | ₩173,381 | ₩175,123 | ₩172,639 |
매출 원가 | 140,490 | 131,627 | 120,837 | 117,067 | 117,059 | 109,461 |
판매비 및 일반 관리비 | 53,964 | 45,247 | 42,916 | 41,124 | 40,587 | 43,238 |
영업 이익 | 7,337 | 21,505 | 21,050 | 15,194 | 17,485 | 19,939 |
세금 등 조정 전 당기 순이익 | 7,205 | 20,972 | 23,700 | 17,523 | 18,141 | 21,283 |
모온라인 카지노 한국 주주에게 귀속되는 당기 순이익 | 4,113 | 14,984 | 17,181 | 12,574 | 12,815 | 14,851 |
주당 데이터(엔) | ||||||
주당 당기 순이익 | ₩24.80 | ₩89.36 | ₩101.70 | ₩73.62 | ₩74.25 | ₩85.77 |
주당 배당액 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
주당 순자산 | 1,625.18 | 1,532.35 | 1,459.06 | 1,332.06 | 1,225.71 | 1,247.75 |
기말 재정 상태(백만 엔) | ||||||
유동 자산 | ₩203,146 | ₩186,037 | ₩175,843 | ₩156,852 | ₩153,102 | ₩161,958 |
유동 부채 | 59,815 | 39,049 | 45,760 | 37,491 | 38,800 | 41,412 |
운전 자본 | 143,331 | 146,988 | 130,083 | 119,361 | 114,302 | 120,546 |
유형 고정 자산 | 98,638 | 89,259 | 89,060 | 88,980 | 85,960 | 87,246 |
자산 합계 | 363,173 | 322,858 | 315,459 | 294,535 | 278,496 | 293,571 |
순자산 합계 | 270,548 | 255,027 | 246,425 | 228,273 | 210,019 | 229,043 |
기말 데이터 | ||||||
발행 주식 총수(천주) | 170,503 | 170,503 | 170,503 | 177,503 | 177,503 | 182,503 |
배당 성향(%) | 181.4 | 50.4 | 39.3 | 40.7 | 40.4 | 35.0 |
단원 주주수(명) | 17,173 | 16,684 | 13,051 | 13,748 | 12,090 | 12,437 |
직원 수(사람) | 5,902 | 5,782 | 5,703 | 5,664 | 5,847 | 5,814 |
재무 비율 | ||||||
유동 비율(배) | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 |
자기 자본 비율(%) | 74.2 | 78.7 | 77.8 | 77.2 | 75.2 | 73.6 |
ROE(%) | 1.6 | 6.0 | 7.3 | 5.8 | 6.0 | 7.0 |
ROA(%) | 1.2 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 5.1 |
세그먼트별 판매 (백만 엔) |
||||||
모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ₩81,201 | ₩71,869 | ₩63,808 | ₩57,492 | ₩64,579 | ₩68,114 |
세이프티 시스템 온라인 카지노 한국 | 63,522 | 54,220 | 46,112 | 41,997 | 46,990 | 47,218 |
폴라테크노 온라인 카지노 한국 | 17,678 | 17,648 | 17,696 | 15,495 | - | - |
폴라테크노그룹 | - | - | - | - | 17,589 | 20,896 |
Fine Chemicals Business Area | 57,072 | 64,047 | 59,453 | 56,968 | 53,950 | 48,791 |
기능성 재료 온라인 카지노 한국 | 28,724 | 32,301 | 31,068 | 23,759 | 21,073 | 20,217 |
색소 재료 온라인 카지노 한국 | 21,383 | 21,900 | 22,402 | 22,323 | 26,118 | 22,168 |
디지털 인쇄 재료 온라인 카지노 한국 | - | - | - | - | - | - |
색재 온라인 카지노 한국 | - | - | - | - | - | - |
촉매 온라인 카지노 한국 | 6,855 | 9,844 | 5,983 | 10,886 | 6,759 | 6,406 |
전자정보재료 온라인 카지노 한국 | - | - | - | - | - | - |
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 | 63,518 | 62,463 | 61,538 | 58,917 | 56,591 | 55,731 |
의약 온라인 카지노 한국 | 52,765 | 51,711 | 52,083 | 50,441 | 47,774 | 46,231 |
아그로 온라인 카지노 한국 | 8,705 | 8,701 | 7,404 | 6,444 | 6,820 | 7,460 |
그 외 | 2,047 | 2,050 | 2,051 | 2,032 | 1,997 | 2,040 |
세그먼트 별 부문 영업 이익 (백만 엔) |
||||||
모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ₩8,028 | ₩8,215 | ₩7,740 | ₩4,674 | ₩7,917 | ₩10,593 |
Fine Chemicals Business Area | 5,183 | 10,221 | 10,107 | 8,008 | 7,603 | 7,292 |
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 | 2,410 | 10,668 | 10,486 | 9,264 | 8,565 | 8,631 |
회계 연도 | 2018.3 | 2017.3 | 2016.3 | 2015.3 | 2014.3 |
---|---|---|---|---|---|
업적(백만엔) | |||||
매출 | ₩167,888 | ₩159,117 | ₩162,922 | ₩161,861 | ₩160,080 |
매출 원가 | 102,475 | 95,253 | 96,653 | 94,664 | 90,645 |
판매비 및 일반 관리비 | 42,791 | 44,213 | 44,570 | 44,890 | 45,332 |
영업 이익 | 22,615 | 19,646 | 21,713 | 22,301 | 24,090 |
세금 등 조정 전 당기 순이익 | 22,061 | 22,397 | 25,148 | 23,972 | 25,388 |
모온라인 카지노 한국 주주에게 귀속되는 당기 순이익 | 15,488 | 15,635 | 17,291 | 15,653 | 16,718 |
주당 데이터(엔) | |||||
주당 당기 순이익 | ₩89.45 | ₩90.23 | ₩96.09 | ₩86.38 | ₩92.25 |
주당 배당액 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
주당 순자산 | 1,203.23 | 1,120.73 | 1,075.56 | 1,030.16 | 918.35 |
기말 재정 상태(백만 엔) | |||||
유동 자산 | ₩157,814 | ₩153,602 | ₩151,170 | ₩141,282 | ₩141,843 |
유동 부채 | 42,746 | 41,321 | 39,740 | 38,915 | 41,271 |
운전 자본 | 115,068 | 112,281 | 111,430 | 102,367 | 100,572 |
유형 고정 자산 | 83,228 | 80,230 | 81,040 | 81,576 | 75,166 |
자산 합계 | 285,600 | 272,791 | 272,679 | 265,126 | 247,592 |
순자산 합계 | 220,619 | 205,866 | 200,492 | 199,680 | 177,935 |
기말 데이터 | |||||
발행 주식 총수(천주) | 182,503 | 182,503 | 182,503 | 182,503 | 182,503 |
배당 성향(%) | 33.6 | 33.2 | 31.2 | 28.9 | 27.1 |
단원 주주수(명) | 13,048 | 8,629 | 10,815 | 9,257 | 10,174 |
직원 수(사람) | 5,684 | 5,517 | 5,188 | 5,165 | 4,794 |
재무 비율 | |||||
유동 비율(배) | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
자기 자본 비율(%) | 72.9 | 71.1 | 69.3 | 70.4 | 67.2 |
ROE(%) | 7.7 | 8.2 | 9.2 | 8.9 | 10.6 |
ROA(%) | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 7.1 |
세그먼트별 판매 (백만 엔) |
|||||
모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ₩65,133 | ₩59,651 | ₩59,514 | ₩55,919 | ₩51,982 |
세이프티 시스템 온라인 카지노 한국 | 43,937 | 38,782 | 35,342 | 30,485 | 27,086 |
폴라테크노 온라인 카지노 한국 | - | - | - | - | - |
폴라테크노그룹 | 21,196 | 20,869 | 24,172 | 25,434 | 24,896 |
Fine Chemicals Business Area | 46,467 | 43,159 | 44,617 | 48,123 | 48,714 |
기능성 재료 온라인 카지노 한국 | 19,794 | 18,914 | 18,398 | 18,559 | 18,378 |
색소 재료 온라인 카지노 한국 | 21,023 | 20,057 | 21,229 | - | - |
디지털 인쇄 재료 온라인 카지노 한국 | - | - | - | 12,130 | 12,090 |
색재 온라인 카지노 한국 | - | - | - | 9,909 | 9,536 |
촉매 온라인 카지노 한국 | 5,650 | 4,188 | 4,990 | 7,525 | 8,710 |
전자정보재료 온라인 카지노 한국 | - | - | - | - | - |
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 | 56,285 | 56,304 | 58,791 | 57,816 | 59,383 |
의약 온라인 카지노 한국 | 47,485 | 47,648 | 50,200 | 48,932 | 50,898 |
아그로 온라인 카지노 한국 | 6,735 | 6,572 | 6,519 | 6,696 | 6,245 |
그 외 | 2,065 | 2,084 | 2,072 | 2,188 | 2,240 |
세그먼트 별 부문 영업 이익 (백만 엔) |
|||||
모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ₩10,877 | ₩11,049 | ₩11,677 | ¥11,947 | ₩10,492 |
Fine Chemicals Business Area | 7,591 | 5,821 | 4,236 | 5,342 | 7,431 |
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 | 10,743 | 9,599 | 12,122 | 11,358 | 11,910 |